Suma Dance | ||
Electro pop x 1 | ||
Problemas | ||
Opuestos | ||
Cumbia x 2 | ||
La Línea Recta | ||
Cueca x 6 | ||
Probabilidades | ||
Conjuntos | ||
Líneas Paralelas | ||
Happy caribbean x 10 | ||
Rock and roll x 8 | ||
Metal x 7 | ||
Acid jazz x 5 | ||
Rock x 4 | ||
Vals x 3 | ||
Zona Áurea | ||
Ángulos | ||
Las Leyes De Newton | ||
Pop x 9 | ||
Triángulos | ||
Los Pitagóricos Del Rock | ||
Elipse Hipérbola Y Parábola |